Контакты
- Телефон
- +7 (495) 308-90-60
- Почта
- info@prom-tex.org
- Адрес
- г. Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д. 29, к. 2, стр. 16
Вездеход Русак K-8

Вездеход русак был разработан при финансовой поддержке правительства в лице Минобрнауки России в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по Соглашению №14.580.21.0012, уникальный идентификатор проекта: RFMEFI58017X0012. ООО «ЗМТ» и ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» (НГТУ)
Для того чтобы узнать стоимость вездехода и получить коммерческое предложение просим Вас прислать запрос на нашу электронную почту info@prom-tex.org и указать следующую информацию:
- цель приобретения вездехода
- примерную комплектацию
- регион эксплуатации
- какими опциями требуется оборудовать вездеход
- карточку Вашего предприятия
Вездеход Русак K-8 предназначен для передвижения по бездорожью в условиях экстремально низких температур. На данный момент к заказу доступны машины с дизельным двигателем. Вездеходы с гибридной силовой установкой поступят в продажу в середине 2020 года.
Компания ООО Промтекс – один из основных поставщиков испытательного оборудования для нужд лабораторий НГТУ и стала первым официальным дилером компании ООО РУСАК.
Основные технические характеристики вездехода «РУСАК-3994» К-8
Параметры | Характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Вариант | Базовый вариант Пассажирский с дизелем, механической трансмиссией, негабарит | Пассажирский с дизелем и механической трансмиссией, арктический кузов, габарит | Пассажирский с дизелем и механической трансмиссией, арктический кузов, не габарит, дополнительные топливные баки | Пассажирский с дизелем и механической трансмиссией, арктический кузов, габарит, дополнительные топливные баки |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 7850 х 2740 х 3100 | 7850 х 2540 х 3100 | 7850 х 2740 х 3100 | 7850 х 2540 х 3100 |
Колесная формула | 8х8, постоянный полный привод | |||
Полная масса, кг | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
Снаряженная масса, кг | 6300 | 6300 | 6300 | 6500 |
Пассажировместимость, чел. | 16 чел. | 16 чел. | 16 чел. | 16 чел. |
Максимальная скорость, км/ч На твердом грунте, дороге /плаву | 60 / 4 | 60 / 10 | ||
Максимальный подъем, градусов, не менее | 30 | |||
Расход топлива, л/100 км по шоссе/ грунтовой дороге / глубокому снегу | 25 / 35 / 80-100 | |||
Двигатель | Дизельный Cummins 2,8 л., 110 кВт. | |||
Коробка передач |
Механическая, 5-ти ступенчатая (ГАЗель-Next) Передаточные числа: 1 передачи 3,786 2 передачи 2,188 3 передачи 1,304 4 передачи 1,0 5 передача 0,794 |
|||
Раздаточная коробка | Собственного производства, 2-х ступенчатая с принудительной блокировкой дифференциала и приводом водомета. Передаточное число низшей передачи 4,21. Передаточное число высшей передачи 1,67. | |||
Главные передачи | Собственного производства, спирально-конические с принудительной блокировкой дифференциала, передаточное число 2,93. | |||
Привод колес | Собственного производства, с шарнирами равных угловых скоростей, с низкотемпературными пластиковыми пыльниками | |||
Колесные редукторы | Собственного производства оригинальной конструкции, планетарного типа, передаточной число 4.21 | |||
Подвеска колес | Собственного производства независимая, пружинная, на двух поперечных рычагах, с гидравлическими амортизаторами | |||
Тормозные механизмы | Дисковые с гидравлическим приводом, расположены в раме-лодке. | |||
Рулевое управление | С гидроусилителем, управляемыми являются колеса двух передних осей | |||
Водяной движитель | Нет | 2 водомета, с приводом от раздаточной коробки. | ||
Рама-лодка | Герметичная, обеспечивает дополнительное водоизмещение на плаву | |||
Шины | РУСАК 1650х650-635 (25”), индекс нагрузки F (1215 кг) Давление в шине может изменяться в пределах 0,15…0,8 атм. | 1650х570х25" (2-х слойные, Нагрузка 1060 кг.), ширина шины ограничена 540 мм. Давление в шине может изменяться в пределах 0,15…0,8 атм. | РУСАК 1650х650-635 (25”), индекс нагрузки F (1215 кг) Давление в шине может изменяться в пределах 0,15…0,8 атм. | 1650х570х25" (2-х слойные, Нагрузка 1060 кг.), ширина шины ограничена 540 мм. Давление в шине может изменяться в пределах 0,15…0,8 атм. |
Колесные диски | Оригинальной конструкции с бедлоком, 25'' | |||
Кузов | 5-ти дверный, с люком в крыше, без утепления, с обычными автомобильными стеклами, без подогрева. Каркас кузова – стальной, внешние панели изготовлены из стеклопластика и алюминия. | Кузов арктического исполнения с утеплителем толщиной 40 мм., стеклопакетом, обогревом лобового окна, а также части бокового со стороны водителя и переднего пассажира, обогрев зеркал заднего вида, 5-ти дверный, с люком в крыше. Каркас кузова – стальной, внешние панели изготовлены из стеклопластика и алюминия. | ||
Расположение мест в салоне 1-й ряд (водитель и пассажир) + 2 ряд (пассажиры против движения) + по бортам | Базовая комплектация: 2 + 2 + 12 (6 человек по каждому борту) | 2 + 2 + 12 (6 человек по каждому борту) | ||
Наличие люка на крыше | Да | Да | ||
Наличие рымов на крыше | 10 рымов | |||
Топливные баки | 2х150 л. | 2х150 л.+ 2х100 л. | ||
Кронштейны на кузове для крепления доп. канистр | Нет | Возможность закрепления 8 канистр по 20 л., всего 160 л. | ||
Цвет машины | Черный Rapter | Однотонный цвет по согласованию | ||
Лебедка | Нет | Ruvna 20000 ( усилие 9т.) | ||
Фара-искатель | Нет | С электрическим приводом с пультом управления – 2 шт. | ||
Багажник на крыше, поручни на крыше | Нет | Да | ||
Предпусковой подогреватель двигателя | Нет | Webasto, 5 кВт | ||
Автономный отопитель салона | Нет | Webasto, 4 кВт | ||
Система подкачки шин | Нет | 2-х контурная система подкачки шин Первый контур 4 колеса 1 и 2 осей, второй контур 4 колеса 3 и 4 осей | ||
Дополнительный аккумулятор | Нет | Да 100 Ah | ||
Фаркоп | Нет | Да, с электроразъемом | ||
Дополнительная лестница для водителя и переднего пассажира |
![]() Дополнительная лестница для водителя |
![]() Дополнительна лестница в сложенном состоянии (при движении машины) |
||
Дополнительные розетки в салоне | Установка 4-х дополнительных розеток 12 В, 220 В по согласованию. | |||
Условия эксплуатации | В сложных природно-климатических условиях Крайнего Севера, на грунтах с низкой несущей способностью (болота, снежная целина, раскисший грунт) при температуре окружающей среды -50°С…+50°С | |||
ЗИП | Аптечка, спасательный жилет, лопата, лом, топор, кувалда на 3-5 кг., паяльная лампа, бензопила от 2 до 5 л/с., огнетушитель порошковый с монтированными кронштейнами для их установки. |
Внешний вид (экстерьер) пассажирской машины (16 мест в салоне)
Дополнительные органы управления: вентиляторами двигателя, компрессором, системами подкачки шин передних и задних колес, блокировками раздаточной коробки, ведущих мостов, приводом водомета выведены на панели слева от водителя.
Пассажирский салон (интерьер) машины на 16 мест
Показан вариант щитка приборов и органов управления с гибридной силовой установкой. В случаях с дизельным или бензиновым двигателем щиток приборов и органы управления машиной (педали сцепление, газ, тормоз и рычаг переключения передач) используются от ГАЗель NEXT.