Контакты
- Телефон
- +7 (495) 308-90-60
- Почта
- info@prom-tex.org
- Адрес
- г. Москва, 2-й Кожуховский пр-д, д. 29, к. 2, стр. 16
Индикаторы нагрузки
Назначение
Цифровые индикаторы Magtrol серии AN используются для обработки измерений и отображения данных, получаемых от различных датчиков и преобразователей (вес, нагрузка, давление, крутящий момент и т. д.), которые используют стандартные мосты с тензодатчиков. Данные индикаторы подходят ко всей серии осевых датчиков силы, датчиков нагрузки, силы, а также экстензометров.
Цифровые индикаторы Magtrol серии AN используются для обработки измерений и отображения данных, получаемых от различных датчиков и преобразователей (вес, нагрузка, давление, крутящий момент и т. д.), которые используют стандартные мосты с тензодатчиков. Данные индикаторы подходят ко всей серии осевых датчиков силы, датчиков нагрузки, силы, а также экстензометров.
Серия AN предназначена для использования внутри помещений, позволяет выбирать диапазоны входного сигнала и напряжения возбуждения для подключения датчиков различного типа и чувствительности.
Сравнение моделей:
AN 2000 C | AN 1500 M | AN 5000 | |
Характеристики: |
|
|
|
Описание | Индикатор нагрузки/Преобразователь сигнала/Дисплей | Индикатор нагрузки/Преобразователь сигнала/Дисплей | Индикатор нагрузки/Преобразователь сигнала/Дисплей |
Используется с | осевыми датчиками нагрузки LB | осевыми датчиками нагрузки LB, LE и LU с/без устройством LMU | осевыми датчиками нагрузки LB, LE и LU с/без устройством LMU |
Дисплей | 5 цифр / высота 14 мм/ красный | 5 цифр / высота 14 мм / трехцветный | 5,5-digit / 14 mm height / red |
Измерений в секунду | 16 | 20 | 10 |
Входы для датчиков | от 1 до 4 | от 1 до 2 | 1 |
Входной сигнал | Тензометрический или ± 300 мВ | Тензометрический или 15 мВ, 30 мВ, 150 мВ | 40mV, (100mV optional) |
Питание датчика | 5 В или 10 В, max 120 мА | 5 В или 10 В, max 60 мА | 5 V; 40 mA or 10 V; 120 mA |
Напряжение питания |
230 VAC / 50-60 Гц 115 VAC / 50-60 Гц 10-30 VDC 48-24 VAC |
85-265 VAC / 50-60 Гц 22-53 VAC / 50-60 Гц 10,5-70 VDC |
230 VAC / 50–60 Hz |
Программирование с передней панели | да | да | yes |
Функции | Задержка/Тарировка/Пиковое значение/Точка минимума | Задержка/Тарировка/Пиковое значение/Точка минимума | Hold, Tare, Peak, Valley |
Логический вход для дистанционного управления | нет | да | yes |
Класс защиты | передняя панель IP 65, корпус IP 45 | передняя панель IP 65, корпус IP 45 | IP 65 front panel |
Аналоговый выход (опция) | 0-10 В / 4-20 мА | 0-10 В или 4-20 мА | +/- 10V |
Последовательный выход (опция) | RS-232C или RS-485 | RS-232C или RS-485 | --- |
Релейные выходы (опция) | 2 или 4 предельных значения | 2 или 4 предельных значения | --- |
Скачать больше информации (файл в формате pdf) | Технические данные, Руководство пользователя | Технические данные, Руководство пользователя | Технические данные |
Больше информации